Perú
Realizarán pelea de gallos a navaja en honor a patrona
Escrito por freisy   
Martes, 26 de Julio de 2011 14:50

En honor a patrona de Casma.-

Con la tradicional pelea de gallos a navaja, los habitantes de la provincia ancashina de Casma rendirán homenaje a su santa patrona María Magdalena, al cumplirse 260 años de veneración.

El evento, que antiguamente decidía la designación del mayordomo encargado de organizar la fiesta patronal el año siguiente, se realizará este sábado a las cuatro de la tarde en el coliseo de gallos El Paraíso.

Joselito Paz, propietario del referido local, dijo que son 30 gallos de combate que se disputarán el premio mayor de 12 mil soles en 15 peleas por eliminación directa. Precisó que el segundo puesto recibirá tres mil soles, el tercero mil soles y el cuatro 500 soles.

Refirió que en este concurso, que se encuentra en su etapa final, participarán 16 galpones, es decir 16 propietarios de granjas de gallos; ocho de Casma y los restantes proceden de las ciudades de Moro, Chimbote, Huaraz y Huarmey.

Las actividades en honor a la patrona de Casma se iniciaron el pasado 15 de julio y concluyen el domingo 24, con una caravana folclórica.

fuente: www.rpp.com.pe
 
Tabla de evento Coliseo el Rosedal, Temp. 2010
Escrito por freisy   
Viernes, 25 de Marzo de 2011 15:08

Gallos Peruanos.-

Estadística anual de gallos jugados en el Rosedal de Surco, Perú, correspondiente a la temporada de Mayo a Diciembre  2010. En el siguiente listado están todos los criadores que participaron  durante dicha temporada en el Rosedal únicamente.
El listado está organizado por el numero de gallos jugados  por Galpón.



Información suministrada por Dr. Enrique Tello y Ricardo Córdova de gallosperuanos.com.



Coliseo el Rosedal Temporada 2010

Galpon P.Jugadas P.Ganadas P.Empatadas P.Perdidas Puntos Tiempo
Sauces 204 92 56 56 332 15:15:45
San Simon 187 88 40 59 304 12:08:16
Don Augusto 154 44 57 53 189 11:42:37
Hidalgo 126 46 38 42 176 08:24:33
Moñon 99 49 20 30 167 06:18:46
Ninya 110 42 33 35 159 07:40:48
La Molina 115 40 33 42 153 07:43:01
Eucaliptos 112 41 25 46 148 06:46:19
Aries 73 37 21 15 132 06:12:44
San Jose 84 33 20 31 119 05:30:09
Fundo Victoria 88 31 20 37 113 05:27:51
Canyar 76 29 26 21 113 06:18:59
Cubas 84 30 22 32 112 05:26:11
Emaga 65 31 16 18 109 04:19:50
Los Olivos-Tacna 60 29 17 14 104 04:49:48
Ugarte 85 25 23 37 98 05:21:48
Veneno 67 27 13 27 94 04:01:43
Los Compadres 85 25 18 42 93 04:48:33
JJ Mayte 63 23 21 19 90 04:56:49
Pico Fino 59 26 9 24 87 02:58:34
Cristofer 62 22 18 22 84 04:20:41
Stefano 63 22 17 24 83 04:20:08
Huancayo 51 23 12 16 81 03:26:03
Fabri 62 20 20 22 80 04:44:13
Pesantes 57 20 17 20 77 03:42:30
Casablanca 50 21 14 15 77 03:46:52
Cromos 57 18 21 18 75 04:36:16
Rondo 47 20 14 13 74 03:51:15
Chusco 56 16 20 20 68 04:07:27
T.N.T 49 18 11 20 65 03:12:38
Puerto Rico-Dominicana 40 19 7 14 64 02:23:32
La Matta 40 14 15 11 57 04:06:26
Induaran 38 15 11 12 56 02:26:24
Circulo 36 15 11 10 56 02:58:50
Scorpio-Paita 36 16 7 13 55 02:00:33
L.M 49 16 6 27 54 02:01:24
Danilon 46 14 9 23 51 02:18:31
M III 45 14 9 22 51 02:30:51
Lobo 42 13 12 17 51 02:33:32
San Ignacio 26 15 5 6 50 01:53:11
Don Luis 29 14 8 7 50 02:17:36
Tres Gatos 32 13 7 12 46 02:11:25
Los Aromos 29 13 6 10 45 01:35:39
Finasa 38 11 12 15 45 02:51:42
Zavala 28 12 7 9 43 01:49:16
Canna Rossa 31 11 9 11 42 02:07:20
Ortega 30 11 8 11 41 02:04:26
Desafio 34 12 4 18 40 01:20:53
AyC 29 11 7 11 40 01:37:55
Sebastiani 39 10 10 19 40 02:14:08
Puma 20 12 3 5 39 01:04:42
Los Olivos 34 11 6 17 39 01:34:16
La Merced 44 9 12 23 39 02:21:46
Pata de Oro 21 12 2 7 38 01:07:11
Hermanos Benavides 22 11 3 8 36 01:05:47
Morante 31 11 3 17 36 01:07:49
Rey 23 10 6 7 36 01:35:40
La Cobra 28 10 6 12 36 01:43:24
Monumental 30 10 5 15 35 01:25:14
Capega 22 10 4 8 34 01:36:22
Los Laureles 24 9 6 9 33 01:36:04
Valleta Rojas 21 9 5 7 32 01:09:48
Rio Santa 16 9 5 2 32 01:30:05
Candamo 18 8 5 5 29 00:57:06
Latinbrother 25 8 5 12 29 01:09:49
Cahuide 22 8 4 10 28 01:02:51
A.L.C 12 8 3 1 27 01:02:42
Percovich 21 8 3 10 27 01:05:36
Chantilly 25 7 6 12 27 01:23:10
Union Luis Pardo 16 7 6 3 27 01:24:21
Saravia 13 8 2 3 26 00:50:54
Lazaro 23 7 5 11 26 01:19:22
Rey Escorpion 14 8 1 5 25 00:46:19
Real Sociedad 25 6 7 12 25 01:15:45
Canyar-JJ Mayte 18 6 7 5 25 01:25:19
Correa 11 7 3 1 24 01:08:42
Impacto 16 6 5 5 23 01:01:25
Venturino 11 7 1 3 22 00:43:06
Lassye 12 6 4 2 22 01:00:18
La Punta 11 6 3 2 21 00:46:01
Macy 11 6 3 2 21 00:50:27
Texas 19 6 3 10 21 00:51:52
Herbert 14 6 3 5 21 00:59:02
Arequipa 22 5 6 11 21 01:03:54
Esperanza 14 6 3 5 21 01:04:13
Chacal 24 5 6 13 21 01:28:06
Cachanga 10 6 2 2 20 00:48:13
Macao 8 6 1 1 19 00:30:54
Yauri 10 5 4 1 19 00:39:57
Puquio 12 5 4 3 19 01:00:59
Kuelap 10 5 4 1 19 01:01:49
Briceño 10 5 4 1 19 01:11:21
Las Palmeras 10 6 0 4 18 00:17:59
Son Amigos 15 5 3 7 18 00:51:53
Surco 10 5 3 2 18 00:53:50
Rosario 13 4 6 3 18 01:10:04
Diego 10 8 5 2 1 17 00:36:00
Galacticos 14 4 5 5 17 01:09:49
Guayabo 13 4 5 4 17 01:10:35
Hermanos Pereyra 9 5 1 3 16 00:27:39
Pulan 7 5 1 1 16 00:28:20
Miguel Angel 14 4 4 6 16 00:48:43
Biotecsa 9 4 4 1 16 00:55:03
Miraflores 15 4 4 7 16 00:57:36
Pluma de Oro 6 5 0 1 15 00:11:28
Olimpó 9 5 0 4 15 00:15:43
Parrales 9 4 3 2 15 00:44:04
La Mar 10 4 3 3 15 00:48:07
Maestra Vida 15 3 6 6 15 01:11:16
Colpa 8 4 2 2 14 00:24:29
Carter 8 4 2 2 14 00:33:57
Gladiadores de Barranco 9 4 2 3 14 00:33:57
J.M.C 9 4 2 3 14 00:36:03
j.e 8 4 2 2 14 00:38:25
Velasco 11 3 5 3 14 01:06:19
La Pampa 12 2 8 2 14 01:28:42
Mixan 8 4 1 3 13 00:16:28
America 6 4 1 1 13 00:23:06
San Carlos 5 4 1 0 13 00:24:09
La Joya 8 4 1 3 13 00:24:53
La Maldad 7 4 1 2 13 00:25:31
El Español 5 4 1 0 13 00:27:34
Anibal 12 3 4 5 13 00:44:33
La Muralla 12 3 4 5 13 00:47:15
Los Dorados 11 3 4 4 13 00:50:23
Espiga Dorada 10 3 4 3 13 00:57:07
lozada 4 4 0 0 12 00:13:28
Suclo 6 4 0 2 12 00:13:36
Las Poncianas 6 4 0 2 12 00:13:58
Las Lomas 7 4 0 3 12 00:17:07
Mi Conchito 8 4 0 4 12 00:19:11
Juanes 4 4 0 0 12 00:21:13
Pura Sangre 8 3 3 2 12 00:36:57
Pancho 13 7 3 3 1 12 00:38:52
Asumi 16 2 6 8 12 00:58:59
Jano 13 2 6 5 12 01:01:28
Cristal 12 2 6 4 12 01:02:00
San Martin 10 2 6 2 12 01:08:57
Universal Gas 5 3 2 0 11 00:22:22
Marrufo 8 3 2 3 11 00:23:49
Osama 10 3 2 5 11 00:29:01
America Eagle 6 3 2 1 11 00:29:04
Gallo Claudio 8 3 2 3 11 00:29:53
Frente Huallaga 8 3 2 3 11 00:32:06
Berrocal 12 3 2 7 11 00:34:10
Dangeruz 8 3 2 3 11 00:36:42
Leon 10 3 2 5 11 00:38:00
El Milagro 9 2 5 2 11 00:52:31
Lizama 11 2 5 4 11 00:58:13
La Selva 4 3 1 0 10 00:14:31
Colon-Hernadez 4 3 1 0 10 00:14:33
Arenal 7 3 1 3 10 00:15:44
Sausal 7 3 1 3 10 00:18:39
Scorpio 5 3 1 1 10 00:18:48
Colpa-San Ignacio 6 3 1 2 10 00:19:00
Kalucho 8 3 1 4 10 00:19:06
Santa Elena 4 3 1 0 10 00:20:20
Cocoa 9 3 1 5 10 00:22:49
Aguerridos 9 3 1 5 10 00:25:19
Daniela Apostol Santiago 8 3 1 4 10 00:28:02
El Paysa 13 2 4 7 10 00:40:09
Arturos 9 2 4 3 10 00:41:33
Poderoso 13 2 4 7 10 00:49:24
WB-Camana 4 3 0 1 9 00:05:08
Los Aliados 6 3 0 3 9 00:07:02
Ingenieros 5 3 0 2 9 00:07:11
Sarita Colonia 3 3 0 0 9 00:08:25
J.C 8 3 0 5 9 00:08:26
Fredy Alleman 4 3 0 1 9 00:10:06
Cherry 4 3 0 1 9 00:11:02
Los Bravos 5 3 0 2 9 00:19:00
Papita 8 2 3 3 9 00:35:10
Llata 8 2 3 3 9 00:41:32
Chiclin 5 2 2 1 8 00:23:56
Oxiris 6 2 2 2 8 00:24:07
Figueroa 6 2 2 2 8 00:26:00
Misilera 6 2 2 2 8 00:28:04
Lince 4 2 2 0 8 00:28:31
Fuentes 5 2 2 1 8 00:30:34
Chocolate 5 2 2 1 8 00:33:19
Moro 10 2 2 6 8 00:34:11
Angelita 4 2 1 1 7 00:10:04
Clavito 4 2 1 1 7 00:11:48
Zamara 7 2 1 4 7 00:12:11
Maunaloa-Edmon Elias 4 2 1 1 7 00:13:10
Canoso 3 2 1 0 7 00:13:14
Traba la Gloria 4 2 1 1 7 00:13:18
Roly 6 2 1 3 7 00:13:30
Olivera 11 2 1 8 7 00:13:34
Sindicato 4 2 1 1 7 00:13:47
los Hermanos 4 2 1 1 7 00:14:42
Siberia 4 2 1 1 7 00:14:42
JJ Franco 4 2 1 1 7 00:15:43
Comodin 6 2 1 3 7 00:16:18
Django 4 2 1 1 7 00:16:19
Indio 6 2 1 3 7 00:19:46
Chino Gonzales 4 2 1 1 7 00:22:00
Sociedad Cristal 3 2 1 0 7 00:22:14
Alexander 4 2 1 1 7 00:24:00
Milenium 4 2 1 1 7 00:24:34
Dianfa 7 1 4 2 7 00:40:15
Charito 10 1 4 5 7 00:43:00
Barbara 8 1 4 3 7 00:43:47
Mangomarca 5 1 4 0 7 00:45:00
Mego 2 2 0 0 6 00:01:13
Santa Rosa-Arenal 4 2 0 2 6 00:01:23
N.G 3 2 0 1 6 00:04:00
La Clave 3 2 0 1 6 00:05:00
Chiclayo-Arequipa 6 2 0 4 6 00:05:00
Aguja 4 2 0 2 6 00:05:01
Carolina 3 2 0 1 6 00:06:39
Nicolas 3 2 0 1 6 00:06:45
Fantasma 2 2 0 0 6 00:06:54
Barrial Mendieta 3 2 0 1 6 00:07:00
villa 2 2 0 0 6 00:07:12
Conquistadores 4 2 0 2 6 00:07:20
Montecristo 6 2 0 4 6 00:07:33
Bahia 4 2 0 2 6 00:07:47
As 4 2 0 2 6 00:08:12
San Eladio 4 2 0 2 6 00:08:19
Wari 6 2 0 4 6 00:10:00
Kiara 2 2 0 0 6 00:11:37
Vegueta 5 2 0 3 6 00:13:00
Avalos 4 2 0 2 6 00:16:28
Maderera Yavari 2 2 0 0 6 00:16:46
Hermanos Sanchez 6 1 3 2 6 00:28:04
Peña 5 1 3 1 6 00:28:11
Canova 5 1 3 1 6 00:32:20
Canyar-Chusco 5 1 3 1 6 00:32:40
W.C 5 1 3 1 6 00:37:11
Fabian 4 1 2 1 5 00:18:58
Gaper 5 1 2 2 5 00:20:00
Malaga 4 1 2 1 5 00:20:47
Peralta 3 1 2 0 5 00:20:49
Calicanto 5 1 2 2 5 00:20:56
Quezada 5 1 2 2 5 00:21:13
Fenix 3 1 2 0 5 00:21:50
Luchin 5 1 2 2 5 00:23:50
Tres Luces 4 1 2 1 5 00:23:52
Jarico 3 1 2 0 5 00:23:53
Roberto 4 1 2 1 5 00:24:00
Goyo 3 1 2 0 5 00:24:30
Sagitario 5 1 2 2 5 00:25:29
Chia 3 1 2 0 5 00:25:53
Punta Brava 4 1 2 1 5 00:26:08
Gallo Pinto 4 1 2 1 5 00:29:09
Manco 7 0 5 2 5 00:50:00
Toño-Jaen 4 1 1 2 4 00:08:10
Los Rios 4 1 1 2 4 00:08:55
Ceboso 2 1 1 0 4 00:09:41
Caripe 3 1 1 1 4 00:09:55
La Sofia-Paterson 4 1 1 2 4 00:10:00
Corazon Boricua 6 1 1 4 4 00:10:00
La Isla 6 1 1 4 4 00:10:00
Shangrila 5 1 1 3 4 00:10:15
santana 2 1 1 0 4 00:10:18
naranjo 2 1 1 0 4 00:10:19
vista alegre 4 1 1 2 4 00:10:29
Chugurano 2 1 1 0 4 00:10:34
Gringo 3 1 1 1 4 00:10:44
Mecanico 3 1 1 1 4 00:11:00
D.J 4 1 1 2 4 00:11:00
J.M 2 1 1 0 4 00:11:32
El Enano 4 1 1 2 4 00:11:47
New yersy 3 1 1 1 4 00:11:55
Candela 5 1 1 3 4 00:12:34
A.R 3 1 1 1 4 00:12:36
Dos en Uno 3 1 1 1 4 00:12:41
J.Rodriguez 3 1 1 1 4 00:12:45
Jema 3 1 1 1 4 00:12:56
America-Perez 3 1 1 1 4 00:13:00
Ica 7 1 1 5 4 00:13:01
San Cristobal 2 1 1 0 4 00:13:08
sebastian 2 1 1 0 4 00:13:12
Kalo 2 1 1 0 4 00:13:13
La Maquina 3 1 1 1 4 00:13:55
Matalache 7 1 1 5 4 00:13:55
Camana 2 1 1 0 4 00:14:00
Manucci 3 1 1 1 4 00:14:26
Nacho 5 1 1 3 4 00:15:43
Daniela de Tacna 3 1 1 1 4 00:16:00
Grupo 3 4 1 1 2 4 00:16:07
Santa Teresita 4 1 1 2 4 00:16:10
Cholo Django 4 1 1 2 4 00:16:25
Orfa 4 1 1 2 4 00:16:48
El Moro 3 1 1 1 4 00:17:00
Segovia-3V 3 1 1 1 4 00:17:15
Cancer 5 1 1 3 4 00:17:40
Jacaru 2 1 1 0 4 00:19:41
Burga 7 0 4 3 4 00:40:00
Manuci 1 1 0 0 3 00:00:15
Moreno 1 1 0 0 3 00:00:16
Villalobos 2 1 0 1 3 00:00:20
Barrena 2 1 0 1 3 00:00:29
Mori 2 1 0 1 3 00:00:30
Alianza Pachacamac 3 1 0 2 3 00:01:00
Op7 2 1 0 1 3 00:01:32
Nuevo Horizonte 2 1 0 1 3 00:01:36
3R 5 1 0 4 3 00:01:40
Ibarcena 1 1 0 0 3 00:01:50
Raulito 2 1 0 1 3 00:01:55
Chalaco 1 1 0 0 3 00:01:57
Mish 2 1 0 1 3 00:02:08
Palao 2 1 0 1 3 00:02:18
Gamma 1 1 0 0 3 00:02:22
Vitaliano 2 1 0 1 3 00:02:22
PyP 1 1 0 0 3 00:02:28
Sadam 1 1 0 0 3 00:02:28
Medellin 1 1 0 0 3 00:02:36
Arabe 1 1 0 0 3 00:02:41
Matamba 1 1 0 0 3 00:02:43
Jose 1 1 0 0 3 00:02:51
Daylen 3 1 0 2 3 00:02:57
Ingenio 1 1 0 0 3 00:02:59
Nuñez 3 1 0 2 3 00:02:59
Japa 1 1 0 0 3 00:03:00
Romasa 2 1 0 1 3 00:03:14
Lavalle 2 1 0 1 3 00:03:40
Campo Nuevo 2 1 0 1 3 00:03:43
gitano 3 1 0 2 3 00:03:55
diaz 1 1 0 0 3 00:03:59
Machete 4 1 0 3 3 00:03:59
Arica 1 1 0 0 3 00:04:00
Tigre 1 1 0 0 3 00:04:00
Hermanos Diaz 3 1 0 2 3 00:04:05
Diamante 3 1 0 2 3 00:04:31
Liz Adam 3 1 0 2 3 00:04:48
Cooper 4 1 0 3 3 00:04:50
Wilo 3 1 0 2 3 00:04:56
Antony 1 1 0 0 3 00:05:00
Ycley 1 1 0 0 3 00:05:01
Sur y Norte 4 1 0 3 3 00:05:14
Chemo 2 1 0 1 3 00:05:28
Nakasaki 2 1 0 1 3 00:05:47
Rio Colorado 1 1 0 0 3 00:06:00
Arbolito 5 1 0 4 3 00:06:40
Snayper 3 1 0 2 3 00:07:03
Sava 2 1 0 1 3 00:07:28
Tory 1 1 0 0 3 00:07:35
Jose Marco 2 1 0 1 3 00:07:37
Kumbala 2 1 0 1 3 00:08:00
Chillon 3 1 0 2 3 00:08:00
Trinidad-Abram Paso 2 1 0 1 3 00:08:13
Quiroz 2 1 0 1 3 00:08:55
Meiggs 1 1 0 0 3 00:09:00
Palo Sangre 4 0 3 1 3 00:24:00
Rayo 4 0 3 1 3 00:26:00
Gonzales 6 0 3 3 3 00:26:00
Cieneguilla 4 0 3 1 3 00:30:00
La Calera 6 0 3 3 3 00:30:00
Pueblo Libre 6 0 3 3 3 00:30:00
Tilin Tolon 6 0 3 3 3 00:30:00
Berrospi 2 0 2 0 2 00:16:00
Punta Ballones 2 0 2 0 2 00:16:00
Alonso 3 0 2 1 2 00:16:00
Alexandra 4 0 2 2 2 00:16:00
Cuatro Caballeros 6 0 2 4 2 00:16:00
Aurora 3 0 2 1 2 00:18:00
Ave Fenix 2 0 2 0 2 00:20:00
Bentin 2 0 2 0 2 00:20:00
Caceres 2 0 2 0 2 00:20:00
niño del parque 2 0 2 0 2 00:20:00
Pachi 2 0 2 0 2 00:20:00
Son del Rimac 2 0 2 0 2 00:20:00
Abad 3 0 2 1 2 00:20:00
Abrampaso 3 0 2 1 2 00:20:00
America Perez 3 0 2 1 2 00:20:00
Barba Azul 3 0 2 1 2 00:20:00
Calin 3 0 2 1 2 00:20:00
gladiadores 3 0 2 1 2 00:20:00
Chumpitaz 4 0 2 2 2 00:20:00
Costa Rica 4 0 2 2 2 00:20:00
Union Callao 5 0 2 3 2 00:20:00
Maquina 1 0 1 0 1 00:08:00
Bam-Bam 2 0 1 1 1 00:08:00
Camacho 2 0 1 1 1 00:08:00
Cristian 2 0 1 1 1 00:08:00
Curva Latina 2 0 1 1 1 00:08:00
delgado 2 0 1 1 1 00:08:00
Jan 2 0 1 1 1 00:08:00
Los Primos 2 0 1 1 1 00:08:00
Moche 2 0 1 1 1 00:08:00
Rosales 2 0 1 1 1 00:08:00
Tineo 2 0 1 1 1 00:08:00
Union Tacna 2 0 1 1 1 00:08:00
Xiomara 2 0 1 1 1 00:08:00
El Rayo 3 0 1 2 1 00:08:00
la Gran Sangre 4 0 1 3 1 00:08:00
Nono 4 0 1 3 1 00:08:00
Cocachacra 1 0 1 0 1 00:10:00
Compadres-Cjamarca 1 0 1 0 1 00:10:00
Don Manuel 1 0 1 0 1 00:10:00
El Monte 1 0 1 0 1 00:10:00
Illary 1 0 1 0 1 00:10:00
Linaje 1 0 1 0 1 00:10:00
Miramar 1 0 1 0 1 00:10:00
renato 1 0 1 0 1 00:10:00
Siempre Unidos 1 0 1 0 1 00:10:00
Valencia 1 0 1 0 1 00:10:00
5 Estrellas 2 0 1 1 1 00:10:00
Americano 2 0 1 1 1 00:10:00
Amistad-Arequipa 2 0 1 1 1 00:10:00
Aranda 2 0 1 1 1 00:10:00
Camana Cabildo 2 0 1 1 1 00:10:00
Hector 2 0 1 1 1 00:10:00
Herrera 2 0 1 1 1 00:10:00
Jerry 2 0 1 1 1 00:10:00
Kevin 2 0 1 1 1 00:10:00
La Raza 2 0 1 1 1 00:10:00
Marck America 2 0 1 1 1 00:10:00
Mellizos 2 0 1 1 1 00:10:00
Salinas 2 0 1 1 1 00:10:00
San Rope 2 0 1 1 1 00:10:00
Tambo 3 0 1 2 1 00:10:00
D Combate 4 0 1 3 1 00:10:00
Solandes 4 0 1 3 1 00:10:00
Taliban 4 0 1 3 1 00:10:00
A:R 1 0 0 1 0 00:00:00
Akira 1 0 0 1 0 00:00:00
Castillo 1 0 0 1 0 00:00:00
chogun 1 0 0 1 0 00:00:00
Conchevino 1 0 0 1 0 00:00:00
Criadores 1 0 0 1 0 00:00:00
Cristalum 1 0 0 1 0 00:00:00
Iparaguirre 1 0 0 1 0 00:00:00
Los Angeles 1 0 0 1 0 00:00:00
Lotus 1 0 0 1 0 00:00:00
Macon 1 0 0 1 0 00:00:00
Panalito 1 0 0 1 0 00:00:00
Pantera 1 0 0 1 0 00:00:00
Prico 1 0 0 1 0 00:00:00
Puerto Santiago 1 0 0 1 0 00:00:00
R.Salas 1 0 0 1 0 00:00:00
Ruedo de Campeones 1 0 0 1 0 00:00:00
Santa Marina 1 0 0 1 0 00:00:00
Universal 1 0 0 1 0 00:00:00
Amauta-Don Manuel 2 0 0 2 0 00:00:00
American Eagle 2 0 0 2 0 00:00:00
CG Decon 2 0 0 2 0 00:00:00
Chalo 2 0 0 2 0 00:00:00
Chute 2 0 0 2 0 00:00:00
De Colores 2 0 0 2 0 00:00:00
Felipe Pita 2 0 0 2 0 00:00:00
Gallo Fino 2 0 0 2 0 00:00:00
Gilmarito 2 0 0 2 0 00:00:00
Pacheco 2 0 0 2 0 00:00:00
Perez 2 0 0 2 0 00:00:00
rio claro-satuco 2 0 0 2 0 00:00:00
San German 2 0 0 2 0 00:00:00
Sangre Negra 2 0 0 2 0 00:00:00
V.R 2 0 0 2 0 00:00:00
Yayis 2 0 0 2 0 00:00:00
Danu 3 0 0 3 0 00:00:00
Los Galos 3 0 0 3 0 00:00:00
Virrey 3 0 0 3 0 00:00:00
Yckley 3 0 0 3 0 00:00:00
La Ponderosa 5 0 0 5 0 00:00:00

 
Un gallo le perforó los ojos a un niño en Ayacucho
Escrito por freisy   
Martes, 14 de Diciembre de 2010 13:47

El niño fue trasladado al Hospital Regional y sometido a una operación de emergencia.-

Un niño de un año y dos meses paseaba por el patio de su casa en el distrito de Apongo, provincia de Fajardo, cuando sufrió el ataque de uno de los gallos que crían sus padres.

Según informaron medios locales, la madre del niño, Yunilda Chalco Quispe, escuchó los gritos y corrió a verlo, cuando llegó al patio lo encontró bañado en sangre. El ave le había picoteado el rostro perforándole uno de los ojos.

El niño fue trasladado al Hospital Regional de Ayacucho, allí fue operado de emergencia por la perforación del glóbulo ocular, así lo informó La Voz de Huamanga.
 
CAMPEONATO NACIONAL DE CRIADORES DE GALLOS DE PICO Y ESPUELA DEL PERÚ
Escrito por freisy   
Miércoles, 04 de Agosto de 2010 12:00

Tabla de posiciones  de los participantes en el referido campeonato.-

Con fecha 27 de julio del 2010, culminó en el Coliseo “ El Rosedal”,  el  1er Torneo correspondiente al mes de Julio del Campeonato Nacional de Criadores de Gallos de Pico y Espuela del Perú – 2010, el cual, esta compuesto por V Torneros, tendrá como campeón al criador que acumule más puntos y menor tiempo en los referidos torneos.

Después de realizadas las cuatro fechas del I Torneo correspondiente al mes de julio del 2010, en el cual,  participan los 46 de los mejores criadores de gallos de pico y espuela del Perú y socios de la Asociación Nacional de Criadores de Gallos de Pico y Espuela del Perú.
La traba CANYAR de los hermanos José y Enrique Tello Corbetto, se hicieron acreedores al trofeo de Campeón del I Torneo correspondiente al mes de Julio de 2010 del Campeonato Nacional ganándola en forma invicta ,al ganar 5 gallos y empatar 1, sumando 16 puntos y un tiempo de 32’11’’,  quedando sub. Campeón la Traba San Simón de propiedad del Ing. Fidel Sánchez Alayo, con 5 gallos ganados y uno perdido, acumulando 15 puntos y un tiempo de 10’30’’, en tercer lugar quedo la Traba San José de propiedad del Sr. Edgardo Figueroa, con 4 gallos ganados, 1 empatada y 1 perdida, acumulando un tiempo de 21’15’’.

Cabe precisar, que una de las peleas que se destaco en la última fecha, fue  la jugada por la Traba Canyar contra la Traba Pico Fino de propiedad de los señores Fidel López y Carlos Alva, entre dos gallos colorados, de 3.14, la cual se desarrollo sin tregua, demostrando velocidad y corte ambos guerreros emplumados,  quedando ciego el gallo de Canyar, quien gracias a su casta y corte pudo imponerse a su rival,  hecho que generó la algarabía del público asistente por lo emocionante de la referida pelea.

A continuación se detalla la tabla de posiciones  de los participantes en el referido campeonato.



Puesto
Galpon
Propietario
Tiempo
Gano
Empate
Perdio
Puntaje
1
Canyar  Jose y Enrique Tello
00:32:11
5
1
0
16
2
San Simon Fidel Sanchez
00:10:30
5
0
1
15
3
San Jose  Edgardo Figueroa
00:21:15
4
1
1
13
4
Huancayo  David Salvatierra
00:36:00
4
1
1
13
5
Fabri  Carlos Leyva
00:15:11
4
0
2
12
6
Emaga  Miguel Garcia
00:15:52
4
0
2
12
7
Eucaliptos  Luis Antonio Hudtwalcker e Hijos
00:18:19
4
0
2
12
8
Veneno  Romel Siles
00:40:25
3
3
0
12
9
Scorpio  Luis Cornejo Jave
00:22:05
3
2
1
11
10
Ugarte  Juan Jose Ugarte
00:38:59
3
2
1
11
11
Los Olivos  Luis Davila
00:17:55
3
1
2
10
12
Pico Fino  Fidel Lopez y Carlos Alva
00:18:52
3
1
2
10
13
Los Compadres  Hernan Pezo Renteria
00:20:26
3
1
2
10
14
Cristofer  Jose R. Paredes
00:25:12
3
1
2
10
15
Sebastiani  Richard Garcia Sebastiani
00:26:19
3
1
2
10
16
Los Compadres H  Hernan Pezo Herrera
00:04:55
3
0
3
9
17
Cubas  Enrique Cubas e Hijo
00:07:58
3
0
3
9
18
Fundo Victoria  Salvatierra Hijo
00:10:41
3
0
3
9
19
Desafio  Luis Jimenez
00:13:55
3
0
3
9
20
LM Tirso y Andres Villalba
00:16:58
3
0
3
9
21
JJ mayte I Alejandro y Mario Gonzales
00:34:56
2
3
1
9
22
Aries I Elias Rondinel
00:41:06
2
3
1
9
23
La Molina I Manuel Mondoñedo y Andres del Solar
00:25:05
2
2
2
8
24
Stefano I Hector Amesquita
00:25:39
2
2
2
8
25
Chacal I Juan Antonio Valverde
00:29:42
2
2
2
8
26
Danilon I Danilo Chavez
00:36:02
2
2
2
8
27
Canna Rossa  Carlos Garcia
00:13:27
2
1
3
7
28
Ninja  Jose Odo Kanashiro
00:14:47
2
1
3
7
29
Rondo  Jorge Luis Rondo
00:14:53
2
1
3
7
30
Los Olivos - Tacna  Carlos Guillen
00:34:27
1
4
1
7
31
Finasa  Mesias Sosa
00:37:00
1
4
1
7
32
Casa Blanca  Hugo Shiohama
00:45:18
1
4
1
7
33
Don Augusto  Victor Albrecht Rodriguez
00:04:32
2
0
4
6
34
Moñon  Cesar del Castillo
00:06:56
2
0
4
6
35
Wari  Pedro Alarcon
00:10:52
2
0
4
6
36
TNT  Hernan Jaramillo
00:12:00
2
0
4
6
37
MIII Iquitos  Martin Wu
00:30:58
1
3
2
6
38
Hidalgo  Marco Hidalgo
00:31:12
1
3
2
6
39
Sauces  Hermanos De La Fuente
00:33:01
1
3
2
6
40
La Cobra  Leopoldo Florentino Iglesias Napuri
00:37:04
1
3
2
6
41
Asumi  Michiko Shimabukuro
00:23:05
1
2
3
5
42
Latin Brother  Jorge de Villena e Hijo
00:10:39
1
1
4
4
43
3 Gatos  David Duran
00:14:05
1
1
4
4
44
Monumental  Marcelino Cruz
00:00:11
1
0
5
3
45
Tilin Tolon  Carlos Magan
00:30:00
0
3
3
3
46
La Merced  Pedro Velasquez
00:10:00
0
1
5
1
 
Tabla de posiciones 2da. fecha IV Campeonato Nacional de Criadores de Gallos de Pico Y Espuela del Perú
Escrito por freisy   
Domingo, 18 de Julio de 2010 00:00

Al final de cada mes, sale un campeón y subcampeón mensual.-

